Dobro jutro, Damjan
Uvoz je ponoči tekel brez napak. Čakajo vas 2 novi naročili.
Današnja prodaja
1.287,97 €
▲ 18 % glede na včeraj
Naročila ta teden
46
▲ 9 % glede na prejšnji teden
Izdelki na zalogi
38.412
Sinhronizirano danes ob 03:00
Izdelki brez zaloge
1.206
Samodejno skriti v trgovini
Prodaja zadnjih 30 dni
- Skupaj
- 35.665,00 €
- Povprečno na dan
- 1.188,83 €
| pon., 19. oktober | 612,00 € |
|---|---|
| tor., 20. oktober | 845,00 € |
| sre., 21. oktober | 530,00 € |
| čet., 22. oktober | 990,00 € |
| pet., 23. oktober | 1.240,00 € |
| sob., 24. oktober | 1.610,00 € |
| ned., 25. oktober | 1.380,00 € |
| pon., 26. oktober | 720,00 € |
| tor., 27. oktober | 655,00 € |
| sre., 28. oktober | 910,00 € |
| čet., 29. oktober | 1.105,00 € |
| pet., 30. oktober | 1.490,00 € |
| sob., 31. oktober | 1.820,00 € |
| ned., 1. november | 1.530,00 € |
| pon., 2. november | 690,00 € |
| tor., 3. november | 780,00 € |
| sre., 4. november | 1.015,00 € |
| čet., 5. november | 960,00 € |
| pet., 6. november | 1.330,00 € |
| sob., 7. november | 1.745,00 € |
| ned., 8. november | 1.680,00 € |
| pon., 9. november | 830,00 € |
| tor., 10. november | 905,00 € |
| sre., 11. november | 1.120,00 € |
| čet., 12. november | 1.260,00 € |
| pet., 13. november | 1.575,00 € |
| sob., 14. november | 2.040,00 € |
| ned., 15. november | 1.860,00 € |
| pon., 16. november | 1.150,00 € |
| tor., 17. november | 1.288,00 € |
Zadnja naročila
Vsa naročila| Številka | Kupec | Znesek | Plačilo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Maja Kovač | 552,90 € | Kartica | Plačano | |
| Luka Zupan | 74,69 € | Povzetje | Novo | |
| Ana Horvat | 84,49 € | Kartica | Plačano | |
| Nejc Kralj | 554,19 € | Predračun | Novo | |
| Petra Golob | 92,90 € | Kartica | Poslano |